Cập nhật khuyến mại tháng 8/2022 kèm chi tiết dòng xe của Mazda CX8
Mazda CX-8 thuộc phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn đang được rất nhiều khách hàng yêu thích. Trong tầm giá dưới 2 tỷ thì Giá bán của Mazda CX-8 gần như không có đối thủ tính đến thời điểm hiện tại. Dù có vẻ ngoài khá giống với đàn em CX-5, tuy nhiên hệ khung gầm lại sử dụng của mẫu CX-9. Tạo nên một tổng thể xe vừa hiện đại, vừa chắc chắn lại hấp dẫn mọi khách hàng.

“Phiên bản kéo dài của Mazda CX5” chắc chắn là hình dung không hề dễ chịu khi nói về Mazda CX-8. Vậy mẫu xe này lấy gì để khẳng định thương hiệu và đủ sức lôi kéo khách hàng về phía mình? Những đánh giá dưới đây sẽ giúp bạn có được câu trả lời.
Các phiên bản của Mazda CX8 2022
Mazda CX8 được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản khác nhau, đó là:
- Mazda CX8 2.5L Deluxe
- Mazda CX8 2.5L Luxury
- Mazda CX8 2.5L Premium
- Mazda CX8 Premium AWD (7S)
- Mazda CX8 Premium AWD (6S)
Màu xe Mazda CX8 2022
Bên cạnh 4 phiên bản xe, hãng mẹ Mazda cũng đưa ra 5 tùy chọn về màu sắc cho khách hàng chọn lựa:
- Màu Đen
- Màu Xám đen
- Màu Bạc
- Màu Trắng
- Màu Đỏ
Đối thủ của Mazda CX-8 trong phân khúc SUV 7 chỗ
- Kia Sorento
- Toyota Fortuner
- Hyundai Santafe
- Ford Everest
- Mitsubishi Pajero Sport
Giá xe Mazda CX-8 2022
Nói không ngoa khi Mazda CX-8 thuộc mẫu xe “sang chảnh” với mức giá bán khá cao dù được lắp đặt trong nước. Giá bán cụ thể cho từng phiên bản như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Mazda CX8 Luxury | 1.079.000.000 |
Mazda CX8 Premium | 1.169.000.000 |
Mazda CX8 Premium AWD | 1.259.000.000 |
Mazda CX8 Premium AWD - 6 chỗ ngồi | 1.269.000.000 |
Giá Khuyến mãi Mazda CX-8 2022 tháng 08/2022
Ưu đãi lên đến 20 triệu đồng
Sở hữu Mazda CX-8 chỉ từ 1.079 triệu đồng (*)
(*) Áp dụng tùy phiên bản, liên hệ showroom gần nhất để biết thêm chi tiết
Thông tin ưu đãi sẽ được cập nhật liên tục. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận CSKH của Showroom gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá khuyến mại | Mức giảm |
Mazda CX8 Luxury | 1.079 | 1.059 | 20 |
Mazda CX8 Premium | 1.169 | 1.149 | 20 |
Mazda CX8 Premium AWD | 1.259 | 1.239 | 20 |
Mazda CX8 Premium AWD - 6 chỗ ngồi | 1.269 | 1.249 | 20 |
(Đơn vị: Triệu đồng)
Giá lăn bánh Mazda CX-8 2022
Giá lăn bánh các phiên bản của Mazda CX-8 2022 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Giá lăn bánh phiên bản Mazda CX-8 Deluxe
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 |
Phí trước bạ | 119.880.000 | 99.900.000 | 119.880.000 | 109.890.000 | 99.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.141.653.400 | 1.121.673.400 | 1.122.653.400 | 1.112.663.400 | 1.102.673.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Mazda CX-8 Luxury
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.079.000.000 | 1.079.000.000 | 1.079.000.000 | 1.079.000.000 | 1.079.000.000 |
Phí trước bạ | 129.480.000 | 107.900.000 | 129.480.000 | 118.690.000 | 107.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.231.253.400 | 1.209.673.400 | 1.212.253.400 | 1.201.463.400 | 1.190.673.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Mazda CX-8 Premium 2WD
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.169.000.000 | 1.169.000.000 | 1.169.000.000 | 1.169.000.000 | 1.169.000.000 |
Phí trước bạ | 140.280.000 | 116.900.000 | 140.280.000 | 128.590.000 | 116.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.332.053.400 | 1.308.673.400 | 1.313.053.400 | 1.301.363.400 | 1.289.673.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Mazda CX-8 Premium AWD
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.259.000.000 | 1.259.000.000 | 1.259.000.000 | 1.259.000.000 | 1.259.000.000 |
Phí trước bạ | 151.080.000 | 125.900.000 | 151.080.000 | 138.490.000 | 125.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.432.853.400 | 1.407.673.400 | 1.413.853.400 | 1.401.263.400 | 1.388.673.400 |
Giá lăn bánh phiên bản Mazda CX-8 Premium AWD - 6 chỗ ngồi
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.269.000.000 | 1.269.000.000 | 1.269.000.000 | 1.269.000.000 | 1.269.000.000 |
Phí trước bạ | 152.280.000 | 126.900.000 | 152.280.000 | 139.590.000 | 126.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.444.053.400 | 1.418.673.400 | 1.425.053.400 | 1.412.363.400 | 1.399.673.400 |
So sánh giá bán của Mazda CX-8 2022 với đối thủ
Dòng xe | Mazda CX-8 | Kia Sorento | Hyundai SantaFe | Toyota Fortuner | Ford Everest | Mitsubishi Pajero Sport |
Giá bán từ | 999 triệu đồng | 999 triệu đồng | 1,03 tỷ đồng | 1.015 triệu đồng | 1,124 tỷ đồng | 1,11 tỷ đồng |
Thông số kỹ thuật Mazda CX-8 2022
Thông số |
Mazda CX-8 Deluxe |
Mazda CX-8 Luxury |
Mazda CX-8 Premium |
Mazda CX-8 Premium AWD 7 chỗ |
Mazda CX-8 Premium AWD 6 chỗ |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | ||||
Dòng xe | SUV | ||||
Số chỗ ngồi | 07 | ||||
Dung tích Động cơ | 2.5L | ||||
Nhiên liệu | xăng | ||||
Công suất | 188/6000 | ||||
Mô-men xoắn | 252/4000 | ||||
Hộp số | 6AT | ||||
Dẫn động | Cầu trước FWD | 2 cầu AWD | |||
Kích thước tổng thể | 4900 x 1840 x 1730mm | ||||
Khoảng sáng gầm xe | 200 | 185 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,8 | ||||
Mâm (Vành) | 225/65/R17 | 225/55R19 | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Ưu điểm - Nhược điểm của Mazda CX-8 2022
Cả 4 phiên bản của Mazda CX-8 đều được đánh giá cao, đặc biệt là về ngoại hình và khoang nội thất bên trong. Khi được nhìn trực tiếp, chắc hẳn quý khách hàng sẽ loại bỏ được suy nghĩ Mazda CX8 là bản sao của CX5.
Ưu điểm
- Khoang hành khách rộng rãi cho cả 3 hàng ghế.
- Chất liệu nội thất cao cấp, sang trọng.
- Nhiều trang bị an toàn.
- Động cơ mạnh mẽ, khả năng bứt tốc cao, tiết kiệm nhiên liệu.
Nhược điểm
- Không có cửa sổ trời.
- Màn hình trung tâm hơi nhỏ so với không gian nội thất.
- Giá bán cao trong phân khúc.
Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về Mazda CX-8 – mẫu xe dành riêng cho gia đình. Dù vẫn còn mang vóc dáng của CX5, thế nhưng tổng thể thì mẫu xe này vẫn rất được yêu thích bởi sự hiện đại, vận hành linh hoạt cùng nhiều tính năng an toàn. So về tầm giá vấn rất thích hợp để khách hàng cân nhắc chọn mua.
xe mới về
-
Toyota Land Cruiser VX 4.6 V8 2015
1.980 tỷ
-
Volkswagen Teramont 2.0 AT 2022
1.760 tỷ
-
Lexus RX 350L 2018
2.989 tỷ
-
Mercedes Benz GLS 400 4Matic 2017
1.980 tỷ
-
Mercedes Benz C class C180 2020
830 triệu
-